exnessではスプレッドやレバレッジ、スワップといった取引における重要な要素の性能を上げることを他のどのFX業者よりも重要視しています。
実際スプレッドは海外FXの中でもトップレベルに狭いよ
その背景にはボーナスキャンペーンなどを行わず差別化を図ることで実現できています。
exnessのスプレッドについて他業者と比較して見ていきましょう。
exness(エクスネス)のスプレッドの基本情報
- 全体的に低めのスプレッドが提供されている
- 口座タイプによりスプレッドが異なる
- スタンダード口座以外の取引コストはほぼ同じ
- 平常時のスプレッド変動は比較的安定
- スプレッドが広がる時間帯がある
そもそもスプレッドとは?
FXでは、同じ通貨ペアでも買う時の価格と売る時の価格が違い、買い(Ask)と売り(Bid)の価格差のことを『スプレッド』と言います。
スプレッドはつまり何の役割なの?
スプレッドは取引の手数料のようなものと考えてみるとわかりやすいよ
スプレッドの値(pips)と取引量(Lot)によってコストが計算されその金額が取引ごとに毎回引かれていきます。
下の方でスプレッドの計算方法を方法を解説しているよ
スプレッドは買い(Ask)と売り(Bid)の価格差の幅が大きいと「広い」、小さいと「狭い」という表現をします。
全銘柄スプレッドはトップレベルに狭い
レバレッジ無制限や取引制限がゆるいなどといったとんでもスペックがあり霞みがちですが、実はexnessはスプレッドも優秀です。
exnessのスプレッドは全銘柄低めに設定されていて、スプレッドが低い同業他社と比較しても優秀なスプレッド値です。
口座タイプによりスプレッドが異なる
exnessには5つの口座タイプがあり、それぞれスプレッドの値が違います。
また、スプレッドと並び取引のコストとして計算される取引手数料も口座タイプにより様々です。
スプレッドと取引手数料の違い
スプレッドと取引手数料はどちらも取引における手数料という意味では同じですが、
『スプレッド』は変動性で値が常に変わり、『取引手数料』は固定額という違いがあります。
exnessで最初に口座開設されることが多いスタンダード口座も十分優秀なスプレッドですが、それ以外のロースプレッド口座・ゼロ口座・プロ口座はさらにスプレッドが安くなっています。
スプレッドが広がる時間がある
早朝などスプレッドが拡大するタイミングが明確にあり、これを知っておかないと無駄にコストを支払ってしまうことにつながってしまいます。
これらについて詳しく見ていこう
\ 20,000円キャッシュバック開催中 /
exness(エクスネス)のスプレッド口座タイプ比較
ここでは0.1ロット(10,000通貨)の取引で、スプレッドが日本円で大体どのくらいのコストになるのかまとめています。
*スタンダードセントは0.1ロット(1,000通貨)の取引量になります。
銘柄 | スタンダード | スタンダードセント | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 110円 | 11円 | 77円 | 77円 | 70円 |
EURUSD | 121円 | 12円 | 77円 | 77円 | 72円 |
EURJPY | 190円 | 19円 | 117円 | 110円 | 120円 |
GBPJPY | 200円 | 20円 | 117円 | 165円 | 120円 |
GBPUSD | 145円 | 15円 | 89円 | 99円 | 85円 |
EURGBP | 256円 | 27円 | 141円 | 198円 | 160円 |
AUDUSD | 169円 | 17円 | 101円 | 110円 | 109円 |
USDCAD | 202円 | 20円 | 115円 | 110円 | 125円 |
XAUUSD | 240円 | 24円 | 152円 | 176円 | 150円 |
JP225 | 110円 (1ロット) | ― | ― | ― | 69円 (1ロット) |
US30 | 93円 | ― | 77円 | 93.5円 | 59円 |
BTCUSD | 400円 | ― | 255円 | 254円 | 304円 |
取引コストを日本円に換算すると、多くの銘柄で低コストでポジションが持てます。
特に、ロースプレッド口座・ゼロ口座・プロ口座の取引コストは海外FX業者の中でもトップクラスに低い値です。
exness(エクスネス)のスプレッド+手数料はどの口座がおすすめ?
exnessの口座タイプ別の取引コストは以下のようなイメージとなっています。
ロースプレッド、ゼロ、プロ口座はほぼ同水準の取引コストです。
スタンダード/スタンダードセント | スプレッドは最も広い |
ロースプレッド | スプレッドは狭いが、取引手数料(片道最大3.5ドル)がかかる |
ゼロ | スプレッドはゼロだが、高めの取引手数料がかかる |
プロ | 取引手数料はかからないが、スプレッドがやや広め |
スプレッドの観点でどの口座がおすすめか紹介していくよ
プロ口座(ロースプレッド/ゼロ/プロ)がおすすめ
プロ口座(ロースプレッド/ゼロ/プロ)は大体同じぐらいの取引コストになっており取引コスト重視で考えるならこの3タイプの中から選んだ方がいいでしょう。
結局どれを使えばいいの?
取引銘柄ごとに切り替えるのが一番賢いかな
プロ口座然りゼロ口座やロースプレッド口座然りそれぞれ銘柄や時間によって取引コストは変動します
よく取引する銘柄の取引コストは調べていて損はないでしょう。
銘柄ごとに計算して一番コストが少ない口座タイプを選ぶ
取引コストの計算が苦ではなく毎回計算できる人は取引する銘柄のスプレッドや手数料を計算して毎回一番取引コストが少ない口座タイプを選ぶようにしましょう。
例えば、USDJPY、XAUUSDの取引コストをそれぞれ見てみましょう。
取引コスト(1ロット) | USDJPY | XAUUSD |
---|---|---|
ロースプレッド | 1082円 | 2040円 |
ゼロ | 1082円 | 2474円 |
プロ | 700円 | 1932円 |
米ドル円やゴールドといった人気のある銘柄はプロ口座が平均的に安いことが多いです
ただこれも、その時々で変動するので一概にどれが一番いいとは言えません。
exnessでは取引コストの計算機もあるから少しでも取引コストを少なくしたい人は取引ごとに口座タイプを選ぼう
\ 20,000円キャッシュバック開催中 /
exness(エクスネス)の全銘柄平均スプレッド一覧
exnessの全銘柄のスプレッドを口座タイプ別に紹介していきます。
数値の単位はpips、( )内は取引手数料の金額を記載しています。
メジャー通貨スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.4 | 0.2 ($3.5) | 0 ($5) | 0.9 |
DXY | 5.1 | 2.4 ($3.5) | 0.4 ($13.75) | 3.2 |
EURUSD | 1 | 0 ($3.5) | 0 ($3.5) | 0.6 |
GBPUSD | 1.2 | 0.1 ($3.5) | 0 ($4.5) | 0.7 |
NZDUSD | 2 | 0.5 ($3.5) | 0 ($6.5) | 1.2 |
USDCAD | 2.1 | 0.4 ($3.5) | 0 ($5) | 1.3 |
USDCHF | 1.4 | 0.2 ($3.5) | 0 ($4.5) | 0.9 |
USDJPY | 1.1 | 0 ($3.5) | 0 ($3.5) | 0.7 |
マイナー通貨スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.5 | 0.6 ($3.5) | 0.4 ($4.5) | 1.6 |
AUDCHF | 1.5 | 0.3 ($3.5) | 0.1 ($4.5) | 0.9 |
AUDGBP | 2.5 | 0.8 ($3.5) | 0 ($11.5) | 1.5 |
AUDJPY | 2.1 | 0.5 ($3.5) | 0.2 ($4.5) | 1.3 |
AUDNZD | 2.3 | 0.4 ($3.5) | 0.3 ($4) | 1.4 |
CADCHF | 1.2 | 0.2 ($3.5) | 0 ($4.5) | 0.8 |
CADJPY | 2.4 | 0.6 ($3.5) | 0.3 ($5) | 1.5 |
CHFJPY | 1.7 | 0.3 ($3.5) | 0 ($5) | 1.1 |
EURAUD | 2.3 | 0.5 ($3.5) | 0 ($5.5) | 1.4 |
EURCAD | 2 | 0.4 ($3.5) | 0 ($5.5) | 1.3 |
EURCHF | 2.8 | 0.9 ($3.5) | 0.4 ($6) | 1.7 |
EURGBP | 1.6 | 0.4 ($3.5) | 0 ($9) | 1 |
EURJPY | 1.9 | 0.4 ($3.5) | 0 ($5) | 1.2 |
EURNZD | 3.6 | 1.1 ($3.5) | 0.6 ($5) | 2.3 |
GBPAUD | 2.8 | 0.7 ($3.5) | 0 ($6.5) | 1.8 |
GBPCAD | 3.3 | 1 ($3.5) | 0 ($8) | 2.1 |
GBPCHF | 2.7 | 0.9 ($3.5) | 0 ($8.5) | 1.7 |
GBPJPY | 2 | 0.4 ($3.5) | 0 ($7.5) | 1.2 |
GBPNZD | 6.6 | 2.6 ($3.5) | 1.4 ($7.5) | 4.1 |
HKDJPY | 2.2 | 0.5 ($3.5) | 0.4 ($4) | 1.4 |
NZDCAD | 2.1 | 0.4 ($3.5) | 0.2 ($4.5) | 1.3 |
NZDCHF | 1.8 | 0.8 ($3.5) | 0.5 ($3.125) | 1.1 |
NZDJPY | 2.9 | 0.9 ($3.5) | 0 ($7.5) | 1.8 |
USDCNH | 35.3 | 14.5 ($3.5) | 13.8 ($4) | 22.1 |
USDHKD | 39.3 | 15.8 ($3.5) | 14.2 ($4.5) | 24.6 |
USDTHB | 74.8 | 36.7 ($3.5) | 30.7 ($12.5) | 46.7 |
エキゾチック通貨スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
AUDDKK | 353.2 | 185.4 ($3.5) | 95.3 ($70) | 220.7 |
AUDMXN | 628 | 341 ($3.5) | 176.9 ($43) | 392.5 |
AUDNOK | 420 | 221.6 ($3.5) | 202.85 ($14) | 262.5 |
AUDPLN | 339.8 | ー | ー | 212.4 |
AUDSEK | 551.6 | 288.2 ($3.5) | 180.7 ($60) | 344.8 |
AUDSGD | 5.9 | 188.1 ($3.5) | 3.2 ($9) | 3.7 |
AUDZAR | 337 | ー | 96.3 ($34) | 210.6 |
CADMXN | 701 | ー | ー | 438.1 |
CADNOK | 1060.2 | ー | ー | 662.6 |
CADPLN | 366.6 | ー | ー | 229.1 |
CHFDKK | 107 | 62.3 ($3.5) | 6.1 ($45) | 66.9 |
CHFMXN | 602.6 | ー | ー | 66.9 |
CHFNOK | 1438.1 | 730.6 ($3.5) | 692.3 ($25) | 898. |
CHFPLN | 496.5 | ー | ー | 310.3 |
CHFSEK | 1736.2 | 880.4 ($3.5) | 853.9 ($17.5) | 1085.2 |
CHFSGD | 21.3 | 12.4 ($3.5) | 10.6 ($10) | 13.3 |
CHFZAR | 192.9 | 116 ($3.5) | 28.8 ($32.5) | 120.5 |
DKKJPY | 2.5 | 0.6 ($3.5) | 0.5 ($4) | 1.5 |
DKKPLN | 76.2 | ー | ー | 47.7 |
DKKSGD | 5.2 | 4.4 ($3.5) | 3.3 ($7.5) | 3.3 |
DKKZAR | 51.5 | ー | ー | 32.2 |
EURDKK | 61.9 | ー | ー | 38.7 |
EURMXN | 472 | 231.9 ($3.5) | 192.5 ($13) | 295 |
EURNOK | 478.2 | 237.2 ($3.5) | 221.1 ($12.5) | 298.9 |
EURPLN | 203.2 | 100.8 ($3.5) | 63.4 ($47.5) | 127 |
EURSEK | 630.9 | 313.5 ($3.5) | 296.4 ($12.5) | 394.3 |
EURSGD | 8.5 | 4 ($3.5) | 2.5 ($9) | 5.3 |
EURZAR | 781 | 387.5 ($3.5) | 187.3 ($70) | 488.1 |
GBPDKK | 478.8 | 248.2 ($3.5) | 124.3 ($95) | 299.2 |
GBPILS | 62.8 | ー | ー | 39.2 |
GBPMXN | 1094.6 | ー | ー | 684.1 |
GBPNOK | 1758.5 | ー | ー | 1099 |
GBPPLN | 606.8 | ー | ー | 379.2 |
GBPSEK | 2124.7 | 1074.8 ($3.5) | 924 ($82.5) | 1328 |
GBPSGD | 148.6 | 76.1 ($3.5) | 39.6 ($137.5) | 92.9 |
GBPZAR | 503.2 | 271.2 ($3.5) | 139.1 ($137.5) | 314.5 |
MXNJPY | 40.8 | 14.5 ($3.5) | 10.9 ($47.5) | 25.5 |
NOKDKK | 123.2 | 70.4 ($3.5) | 67.7 ($5) | 77 |
NOKJPY | 20 | 9.4 ($3.5) | 9 ($5.5) | 12.5 |
NOKSEK | 339.9 | ー | ー | 212.4 |
NZDDKK | 231 | ー | ー | 144.4 |
NZDMXN | 322.9 | ー | 144.8 ($5) | 201.8 |
NZDNOK | 924.2 | ー | ー | 577.6 |
NZDPLN | 321 | ー | ー | 200.6 |
NZDSEK | 1115.6 | 570.1 ($3.5) | 543.5 ($14) | 697.2 |
NZDSGD | 15.2 | 9.4 ($3.5) | 3.8 ($17.5) | 9.5 |
NZDZAR | 529.4 | 284.3 ($3.5) | 151.8 ($24) | 330.9 |
PLNDKK | 191.6 | ー | ー | 119.8 |
PLNJPY | 301.6 | ー | ー | 188.5 |
PLNSEK | 618.8 | ー | ー | 386.7 |
SEKDKK | 130.5 | ー | ー | 81.5 |
SEKJPY | 21.4 | 10.1 ($3.5) | 8.8 ($47.5) | 13.4 |
SEKNOK | 300.5 | 161.9 ($3.5) | 152.1 ($9) | 187.8 |
SGDHKD | 111 | ー | ー | 69.4 |
SGDJPY | 4.7 | 1.8 ($3.5) | 1.5 ($9) | 2.9 |
USDDKK | 67.6 | 32.4 ($3.5) | 16.9 ($4.5) | 42.3 |
USDILS | 34.3 | ー | ー | 21.4 |
USDMXN | 311.5 | 151.6 ($3.5) | 135 ($15) | 194.7 |
USDNOK | 1028 | 512.2 ($3.5) | 493.4 ($7.5) | 642.5 |
USDPLN | 352.9 | 175.7 ($3.5) | 144.7 ($14) | 220.6 |
USDSEK | 1243.2 | 619.7 ($3.5) | 608.3 ($40) | 777 |
USDSGD | 13.4 | 6.4 ($3.5) | 2.5 ($18) | 8.4 |
USDZAR | 116.8 | 55.4 ($3.5) | 0 ($24) | 73 |
ZARJPY | 2.1 | 0.5 ($3.5) | 0.5 ($24) | 1.3 |
貴金属スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
XAGAUD | 30.6 | 15.7 ($3.5) | 7.7 ($147.5) | 19.1 |
XAGEUR | 28.4 | 14.4 ($3.5) | 7 ($207.5) | 17.8 |
XAGGBP | 26 | 13.2 ($3.5) | 6.8 ($212.5) | 16.2 |
XAGUSD | 4.7 | 2.4 ($3.5) | 0.5 ($50) | 2.9 |
XAUAUD | 537.4 | 286.7 ($3.5) | 159.5 ($49.5) | 335.9 |
XAUEUR | 493.6 | 258.6 ($3.5) | 133 ($72.5) | 308.5 |
XAUGBP | 454.2 | 237 ($3.5) | 131.4 ($72.5) | 283.9 |
XAUUSD | 20 | 6.3 ($3.5) | 0 ($8) | 12.5 |
XPDUSD | 436.55 | ー | ー | 272.8 |
XPTUSD | 55.3 | ー | ー | 34.6 |
エネルギースプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
UKOIL | 16.4 | ー | ー | 10.3 |
USOIL | 9.5 | 4.4 ($3.5) | 2.3 ($19) | 5.9 |
株式スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
AAPL | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
ABBV | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 |
ABT | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
ADBE | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 2.3 |
ADP | 1.8 | 1 | 0.6 | 1.1 |
AMD | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 |
AMGN | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
AMT | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 |
AMZN | 14.4 | 8.4 | 1.2 | 9 |
ATVI | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
AVGO | 5.4 | 3 | 2.2 | 0.5 |
BA | 5.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 |
BABA | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 |
BAC | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
BEKE | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
BIDU | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 |
BIIB | 1.85 | 1.1 | 0.5 | 1.2 |
BILI | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 |
BMY | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
C | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
CHTR | 4.4 | 2.7 | 1.3 | 2.7 |
CMCSA | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
CME | 2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
COST | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 2 |
CSCO | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |
CSX | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
CVS | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
EA | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
EBAY | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |
EDU | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 |
EQIX | 7.2 | 4.3 | 2.4 | 4.5 |
F | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.1 |
FB | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
FTNT | 4.3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 |
GILD | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
GOOGL | 40 | 21.8 | 11 | 25 |
HD | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
IBM | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
INTC | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
INTU | 4.5 | 2.6 | 1.7 | 2.8 |
ISRG | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 2 |
JD | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
JNJ | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 |
JPM | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
KO | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
LI | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 |
LIN | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.7 |
LLY | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.7 |
LMT | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 2.7 |
MA | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 2.4 |
MCD | 1.6 | 1 | 0 | 1 |
MDLZ | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
MMM | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 |
MO | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
MRK | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
MS | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |
MSFT | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |
NFLX | 4 | 2.2 | 0.8 | 2.5 |
NIO | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 |
NKE | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 1.8 |
NVDA | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 1.8 |
ORCL | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
PDD | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
PEP | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
PFE | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
PG | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
PM | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
PYPL | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 |
REGN | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 3.5 |
RLX | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 |
SBUX | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
T | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
TAL | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 |
TME | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 |
TMO | 5.2 | 3 | 1.8 | 3.2 |
TMUS | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
TSLA | 6.1 | 3.4 | 1.5 | 3.8 |
UNH | 3.6 | 2 | 1.3 | 2.2 |
UPS | 2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 |
V | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 |
VRTX | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
VZ | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |
WFC | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 |
WMT | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 |
XOM | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |
XPEV | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 |
YUMC | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
ZTO | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
株式指数スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースプレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
AUS200 | 63.2 | 19.7 ($0.5) | 15.6 ($0.65) | 39.5 |
DE30 | 6.4 | 0 ($2) | 0 ($2.25) | 4 |
FR40 | 36.1 | 2.2 ($1) | 4 ($0.9) | 22.5 |
HK50 | 35.3 | 10.8 ($0.5) | 0 ($1.4) | 22 |
JP225 | 11 | ー | ー | 6.9 |
STOXX50 | 15.4 | 0.5 ($0.5) | 0.5 ($0.5) | 9.6 |
UK100 | 62 | 17.7 ($1) | 13.9 ($1.25) | 38.8 |
US30 | 7.8 | 0 ($3.5) | 0 ($4.25) | 4.9 |
US500 | 16 | 0 ($0.5) | 0 ($0.5) | 10 |
USTEC | 48.2 | 6.6 ($1) | 4.6 ($1.1) | 30.1 |
仮想通貨スプレッド
銘柄 | スタンダード | ロースレッド | ゼロ | プロ |
---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 71.4 | 88.7 ($1) | 0 ($1.8) | 44.7 |
AAVEUSD | 52.8 | 80.4 ($3) | 0 ($3.6) | 33 |
ADAUSD | 19.1 | 35.4 ($1) | 0 ($1.7) | 11.9 |
BATUSD | 227.9 | 226.9 ($3) | 0 ($3.8) | 142.5 |
BCHUSD | 5.1 | 0 ($0.5) | 0 ($0.55) | 3.2 |
BNBUSD | 108.3 | 97.7 ($2) | 7.7 ($2.9) | 67.6 |
BTCAUD | 74.7 | 31.9 ($3.5) | 20.6 ($7.69) | 46.7 |
BTCCNH | 455.6 | 215 ($3.5) | 98.4 ($12.65) | 284.75 |
BTCJPY | 601.3 | 241.1 ($3.5) | 205.4 ($5) | 375.8 |
BTCKRW | 10432.3 | 4731.25 ($3.5) | 3760.75 ($7.5) | 6520.15 |
BTCTHB | 536.3 | 304.8 ($3.5) | 26.9 ($45.18) | 335.2 |
BTCUSD | 406.5 | 148.1 ($3.5) | 148.1 ($3.5) | 254.1 |
BTCXAG | 560.2 | 315.8 ($3.5) | 26.1 ($39.98) | 350.2 |
BTCXAU | 268.1 | 110.8 ($3.5) | 80.75 ($6.41) | 167.55 |
BTCZAR | 136.2 | 76.2 ($3.5) | 0 ($31.28) | 85.1 |
CAKEUSD | 49.7 | 68.8 ($3.5) | 0 ($2.9) | 31.1 |
COMPUSD | 106.2 | 189.7 ($2) | 0 ($4.5) | 66.4 |
DOGEUSD | 46.5 | 62.7 ($3.5) | 0 ($1.3) | 29 |
DOTUSD | 42.5 | 53 ($1) | 0 ($2.1) | 26.6 |
ENJUSD | 96.2 | 99.6 ($1.5) | 0 ($3.4) | 60.1 |
ETHUSD | 42.3 | 13.6 ($3) | 15.6 ($0.4) | 26.4 |
FILUSD | 64.7 | 123.1 ($0.5) | 0 ($3) | 40.4 |
HBARUSD | 118.6 | 187.4 ($2.5) | 0 ($1.7) | 74.1 |
HTUSD | 97.1 | 89.7 ($1) | 5.5 ($2.7) | 60.7 |
IOSTUSD | 268 | 446 ($2) | 0 ($1) | 168 |
LINKUSD | 8.5 | 0 ($0.5) | 0 ($0.88) | 168 |
LTCUSD | 10.4 | 1 ($0.25) | 2 ($0.2) | 5.3 |
MANAUSD | 1565.4 | 1111.8 ($2) | 429.8 ($2.2) | 978.4 |
MATICUSD | 432.3 | 403.6 ($2) | 16.2 ($2.5) | 270.1 |
SNXUSD | 140 | 267 ($0.5) | 0 ($0.5) | 87.75 |
SOLUSD | 194.8 | 274.4 ($1) | 0 ($1.2) | 121.8 |
THETAUSD | 92.8 | 116.8 ($2) | 0 ($2.3) | 58 |
UNIUSD | 6.9 | 0 ($0.5) | 0 ($0.88) | 4.3 |
XRPUSD | 22.3 | ー | ー | 14.1 |
XTZUSD | 51.5 | 87.1 ($1.5) | 0 ($2) | 32.2 |
exnessのスプレッド他社比較
exnessのスプレッドは他社とくらべてどうなのかな?
スタンダード(セント)口座でスプレッド比較
exness | XM | TITANFX | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
EURJPY | 1.9 | 2.6 | 1.7 |
GBPJPY | 2 | 3.5 | 2.5 |
AUDJPY | 2.1 | 3.4 | 2.2 |
EURUSD | 1 | 1.6 | 1.3 |
GBPUSD | 1.2 | 2.2 | 1.6 |
AUDUSD | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
こちらは海外他社とのSTP口座(スタンダード口座)の平均スプレッド比較です。
ほとんどの銘柄においてexnessは最も低いスプレッド値です。
STP口座(スタンダード口座)であれば一番スプレッドが狭いexnessがおすすめです。
ロースプレッド口座でスプレッド比較
exness | XM | TITANFX | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
EURJPY | 0.8 | 1.5 | 1.4 |
GBPJPY | 0.7 | 2.5 | 2.0 |
AUDJPY | 1.0 | 2.2 | 1.8 |
EURUSD | 0.7 | 1.2 | 0.9 |
GBPUSD | 0.7 | 1.5 | 1.3 |
AUDUSD | 0.7 | 1.6 | 1.3 |
こちらはスプレッド + 取引手数料のトータルの取引コストの比較です。
exnessではロースプレッド口座で比較しています。
狭スプレッドで定評があるTitanFXよりもさらに低い取引コストです。
- exness:0.7pips
- XM:1.0pip
- Titan FX:0.7pips
往復取引手数料も低い水準なのでコストを重視する方にはexnessのロースプレッド口座がおすすめです。
プロ口座でスプレッド比較
exness | XM | |
---|---|---|
USDJPY | 0.7 | 1.6 |
EURJPY | 1.2 | 3.0 |
GBPJPY | 1.2 | 3.7 |
AUDJPY | 1.3 | 2.9 |
EURUSD | 0.6 | 1.3 |
GBPUSD | 0.7 | 1.6 |
AUDUSD | 1.4 | 2.0 |
狭スプレッドで尚且つ取引手数料がかからない口座タイプでの他社比較です。
XMの極口座とexnessのプロ口座を比較したものです。
XMはスプレッドが平均的に広い部類とはいえ、exnessのスプレッドがどれだけ狭いかが伺えますね。
\ 20,000円キャッシュバック開催中 /
exness(エクスネス)のスプレッドコスト計算方法
スプレッドがわかっても実際の金額がわからないよ
そもそもスプレッドとはBid(売値)とAsk(買値)の差で決まっています。
USD/JPY(ドル円)でみていこう
売値 | 買値 |
---|---|
138.460 | 138.471 |
138.471ー138.460=0.011円
exnessの通貨数は1ロットが100,000通貨なので0.011×100,000=1,100円
このように表せることができ外貨同士であれば計算式で出た金額を円換算すると出てきます。
EUR/USDの場合
売値 | 買値 |
---|---|
1.08020 | 1.08030 |
1.08030ー1.08020=0.00010ドル
0.00010×100,000=10ドル
10×138.460=1384.600円
計算がややこしくて面倒だと思う人はexnessの計算機を使ってみて
exnessではスプレッドや必要証拠金を簡単に出してくれる計算機を提供しているのでぜひ利用してみてください。
exness(エクスネス)のスプレッドが広がる時間帯は?
exnessにはスプレッドが拡がる時間帯がありるよ
- 経済指標発表時
- 日本時間の早朝
- 突発的なイベント発生時
exnessのスプレッドは変動制となっており、常にスプレッド値が変化します。
特に、各種イベント発生時や特定の時間帯は大きくスプレッドが拡大するので気を付けましょう。
これらの時間帯は、新規取引を控えたり証拠金維持率を高く保つなどロスカットにならない対策が必要です。
経済指標発表時
経済指標発表の前後はスプレッドが拡大します。
米国雇用統計 | 毎月第1金曜日発表。非農業部門雇用者数、失業率など |
政策金利決定会合 | 会合の議事録公開時。FOMCやECBなど |
米国国内総生産(GDP) | 4半期毎に発表。速報値、改定値、確報値の3段階 |
米国消費者物価指数(CPI) | 毎月15日前後発表。物価関連指標の中で最も重要 |
経済指標の発表直前からスプレッドが拡大します。
注目度の高い経済指標ほどスプレッドが大きく開きます。
exnessは他社に比べ経済指標時でも比較的スプレッドは安定しています。
日本時間の早朝
この時間帯は取引の流動性が低くリクイディティプロバイダー(レートの仕入れ元)への注文コストが高くなります。
特に、月曜早朝と土曜早朝は相場がオープンまたはクローズするタイミングと重なるので普段よりスプレッドが大きく広がります。
月曜早朝はドル円で10~15pipsほどにスプレッドが拡大します。
スプレッドが広がる時間 | |
---|---|
夏時間 | 6:00~8:00 |
冬時間 | 7:00~9:00 |
突発的なイベント発生時
予定にない要人発言や、テロ、自然災害など、相場に影響を与える事象が起こった際スプレッドが拡大します。
これらのイベントは市場が事前に織り込むことが不可能なのでより大きくスプレッドが拡大する傾向にあります。
スプレッドだけではなく相場の変動も極端なものになるので、長くポジションを持っている場合は余裕を持った資金管理をすることが必要です。
\ 20,000円キャッシュバック開催中 /
exness(エクスネス)のスプレッド変動を計測してみた
exnessのスプレッドはどのくらい動くのか計測してみたよ
exnessは変動スプレッド制のため、実際のスプレッドは公表値とは変化しています。
ここでは、USDJPY(ドル円)とXAUUSD(ゴールド)のスタンダード口座でのスプレッドを集計した結果を公開します。
データは、24時間と平日5日間の2種類で集計しています。
USDJPYのスプレッド変動
ドル円の時間帯スプレッドは24時以降の深夜帯から拡大しています。
スプレッドの最大値だけでなく、平均値・最小値も拡大していることから深夜帯や常に日中を上回るスプレッドとなっています。
